Размеры:
модель | Размеры секции | Мощность секции, Вт | Вес секции, без воды, кг | Объем секции, л | ||||||
Высота H,мм | Межцентровое, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | ΔT70 (95/85/20C) | ΔT60 (90/70/20C) | ΔT50 (75/65/20C) | ||||
2030 | 300 | 224 | 45 | 70 | 42,4 | 34,7 | 27,4 | 0,70 | 0,4 | |
2037 | 376 | 300 | 45 | 70 | 52,0 | 42,5 | 33,6 | 0,83 | 0,4 | |
2040 | 400 | 324 | 45 | 70 | 56,0 | 45,8 | 36,2 | 0,88 | 0,5 | |
2045 | 450 | 374 | 45 | 70 | 62,4 | 51,0 | 40,3 | 0,97 | 0,5 | |
2050 | 500 | 424 | 45 | 70 | 69,1 | 56,5 | 44,6 | 1,07 | 0,5 | |
2055 | 550 | 474 | 45 | 70 | 74,9 | 61,3 | 48,4 | 1,16 | 0,6 | |
2057 | 576 | 500 | 45 | 70 | 76,7 | 62,7 | 49,5 | 1,2 | 0,6 | |
2060 | 600 | 524 | 45 | 70 | 80,8 | 66,1 | 52,2 | 1,25 | 0,6 | |
2075 | 750 | 674 | 45 | 70 | 97,8 | 80,0 | 63,2 | 1,53 | 0,7 | |
2090 | 900 | 824 | 45 | 70 | 113,3 | 92,7 | 73,2 | 1,80 | 0,8 | |
2100 | 1000 | 924 | 45 | 70 | 122,8 | 100,5 | 79,3 | 2 | 0,9 | |
2110 | 1100 | 1024 | 45 | 70 | 131,8 | 107,8 | 85,1 | 2,18 | 1 | |
2120 | 1200 | 1124 | 45 | 70 | 150,3 | 122,9 | 97,1 | 2,36 | 1,1 | |
2150 | 1500 | 1424 | 45 | 70 | 188,1 | 153,9 | 121,5 | 2,92 | 1,3 | |
2180 | 1800 | 1724 | 45 | 70 | 225,1 | 184,1 | 145,4 | 3,25 | 1,5 | |
2200 | 2000 | 1924 | 45 | 70 | 249,1 | 203,8 | 160,9 | 3,74 | 1,7 |
Схемы подключения:
Материалы:
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст