Размеры:
модель | Размеры секции | Мощность секции, Вт | Вес секции, без воды, кг | Объем секции, л | ||||||
Высота H,мм | Межцентровое, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | ΔT70 (95/85/20C) | ΔT60 (90/70/20C) | ΔT50 (75/65/20C) | ||||
3030 | 300 | 224 | 45 | 100 | 50,2 | 41,1 | 32,4 | 0,94 | 0,6 | |
3037 | 376 | 300 | 45 | 100 | 60,5 | 49,5 | 39,1 | 1,14 | 0,6 | |
3040 | 400 | 324 | 45 | 100 | 65,7 | 53,7 | 42,4 | 1,22 | 0,7 | |
3045 | 450 | 374 | 45 | 100 | 73,2 | 59,9 | 47,3 | 1,36 | 0,7 | |
3050 | 500 | 424 | 45 | 100 | 80,7 | 66,0 | 52,1 | 1,5 | 0,8 | |
3055 | 550 | 474 | 45 | 100 | 88,0 | 72,0 | 56,8 | 1,6 | 0,9 | |
3057 | 576 | 500 | 45 | 100 | 90,3 | 73,9 | 58,3 | 1,66 | 1 | |
3060 | 600 | 524 | 45 | 100 | 95,2 | 77,9 | 61,5 | 1,75 | 1 | |
3075 | 750 | 674 | 45 | 100 | 115,9 | 94,8 | 74,9 | 2,20 | 1,1 | |
3090 | 900 | 824 | 45 | 100 | 135,4 | 110,8 | 87,5 | 2,60 | 1,3 | |
3100 | 1000 | 924 | 45 | 100 | 147,8 | 120,9 | 95,5 | 2,88 | 1,4 | |
3110 | 1100 | 1024 | 45 | 100 | 159,7 | 130,6 | 103,2 | 3,1 | 1,5 | |
3120 | 1200 | 1124 | 45 | 100 | 181,8 | 148,7 | 117,4 | 3,40 | 1,6 | |
3150 | 1500 | 1424 | 45 | 100 | 222,4 | 181,9 | 143,7 | 4,20 | 2 | |
3180 | 1800 | 1724 | 45 | 100 | 263,0 | 215,1 | 169,9 | 5,10 | 2,4 | |
3200 | 2000 | 1924 | 45 | 100 | 290,1 | 237,3 | 187,4 | 5,60 | 2,6 |
Схемы подключения:
Материалы:
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст