Q40 H – горизонтальный стальной радиатор трубчатого типа. Модели данной категории включаются в себя от 2 до 14 секций. Данные трубчатые радиаторы отличаются своей универсальность, так как есть горизонтальное и вертикальное расположение секций.
Есть возможность выбрать:
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
Q40 500 H
Q40 550 H
Q40 750 H
Q40 1000 H
Q40 1250 H
Q40 1500 H
Q40 1750 H
Q40 2000 H
Q40 2200 H
Q40 2250 H
Q40 2500 H
Q40 3000 H
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 500 H2 | 68 | 100 | 500 | 50 | 119 | 4,8 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 500 H3 | 68 | 160 | 500 | 110 | 178 | 6,8 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 500 H4 | 68 | 220 | 500 | 170 | 238 | 9,1 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 500 H5 | 68 | 280 | 500 | 230 | 297 | 11,3 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 500 H6 | 68 | 340 | 500 | 290 | 357 | 13,5 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 500 H7 | 68 | 400 | 500 | 350 | 416 | 15,8 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 500 H8 | 68 | 460 | 500 | 410 | 475 | 17,9 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 500 H9 | 68 | 520 | 500 | 470 | 534 | 20,2 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 500 H10 | 68 | 580 | 500 | 530 | 594 | 22,4 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 500 H11 | 68 | 640 | 500 | 590 | 654 | 24,7 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 500 H12 | 68 | 700 | 500 | 690 | 713 | 26,8 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 500 H13 | 68 | 760 | 500 | 710 | 772 | 29,1 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 500 H14 | 68 | 820 | 500 | 770 | 832 | 31,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 550 H2 | 68 | 100 | 550 | 50 | 130 | 5,0 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 550 H3 | 68 | 160 | 550 | 110 | 196 | 7,3 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 550 H4 | 68 | 220 | 550 | 170 | 262 | 9,7 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 550 H5 | 68 | 280 | 550 | 230 | 326 | 12,1 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 550 H6 | 68 | 340 | 550 | 290 | 392 | 14,5 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 550 H7 | 68 | 400 | 550 | 350 | 458 | 16,8 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 550 H8 | 68 | 460 | 550 | 410 | 522 | 19,3 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 550 H9 | 68 | 520 | 550 | 470 | 588 | 21,6 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 550 H10 | 68 | 580 | 550 | 530 | 654 | 24,0 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 550 H11 | 68 | 640 | 550 | 590 | 718 | 26,4 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 550 H12 | 68 | 700 | 550 | 690 | 784 | 28,8 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 550 H13 | 68 | 760 | 550 | 710 | 849 | 31,1 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 550 H14 | 68 | 820 | 550 | 770 | 914 | 33,6 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 750 H2 | 68 | 100 | 750 | 50 | 176 | 6,3 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 750 H3 | 68 | 160 | 750 | 110 | 264 | 9,4 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 750 H4 | 68 | 220 | 750 | 170 | 352 | 12,4 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 750 H5 | 68 | 280 | 750 | 230 | 440 | 15,5 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 750 H6 | 68 | 340 | 750 | 290 | 529 | 18,6 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 750 H7 | 68 | 400 | 750 | 350 | 616 | 21,7 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 750 H8 | 68 | 460 | 750 | 410 | 704 | 24,8 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 750 H9 | 68 | 520 | 750 | 470 | 793 | 27,8 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 750 H10 | 68 | 580 | 750 | 530 | 881 | 30,9 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 750 H11 | 68 | 640 | 750 | 590 | 969 | 33,9 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 750 H12 | 68 | 700 | 750 | 690 | 1057 | 37,0 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 750 H13 | 68 | 760 | 750 | 710 | 1145 | 40,1 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 750 H14 | 68 | 820 | 750 | 770 | 1234 | 43,1 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 1000 H2 | 68 | 100 | 1000 | 50 | 238 | 8,0 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 1000 H3 | 68 | 160 | 1000 | 110 | 357 | 12,0 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 1000 H4 | 68 | 220 | 1000 | 170 | 475 | 15,8 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 1000 H5 | 68 | 280 | 1000 | 230 | 594 | 19,7 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 1000 H6 | 68 | 340 | 1000 | 290 | 713 | 23,7 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 1000 H7 | 68 | 400 | 1000 | 350 | 832 | 27,5 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 1000 H8 | 68 | 460 | 1000 | 410 | 950 | 31,5 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 1000 H9 | 68 | 520 | 1000 | 470 | 1070 | 35,4 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 1000 H10 | 68 | 580 | 1000 | 530 | 1188 | 39,3 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 1000 H11 | 68 | 640 | 1000 | 590 | 1307 | 43,2 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 1000 H12 | 68 | 700 | 1000 | 690 | 1425 | 47,2 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 1000 H13 | 68 | 760 | 1000 | 710 | 1545 | 51,0 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 1000 H14 | 68 | 820 | 1000 | 770 | 1663 | 54,9 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 1250 H2 | 68 | 100 | 1250 | 50 | 294 | 9,7 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 1250 H3 | 68 | 160 | 1250 | 110 | 442 | 14,5 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 1250 H4 | 68 | 220 | 1250 | 170 | 590 | 19,2 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 1250 H5 | 68 | 280 | 1250 | 230 | 738 | 24,0 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 1250 H6 | 68 | 340 | 1250 | 290 | 885 | 28,7 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 1250 H7 | 68 | 400 | 1250 | 350 | 1032 | 33,5 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 1250 H8 | 68 | 460 | 1250 | 410 | 1180 | 38,3 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 1250 H9 | 68 | 520 | 1250 | 470 | 1328 | 43,0 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 1250 H10 | 68 | 580 | 1250 | 530 | 1475 | 47,8 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 1250 H11 | 68 | 640 | 1250 | 590 | 1622 | 52,6 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 1250 H12 | 68 | 700 | 1250 | 690 | 1770 | 57,3 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 1250 H13 | 68 | 760 | 1250 | 710 | 1917 | 62,1 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 1250 H14 | 68 | 820 | 1250 | 770 | 2065 | 66,8 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 1500 H2 | 68 | 100 | 1500 | 50 | 355 | 11,4 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 1500 H3 | 68 | 160 | 1500 | 110 | 532 | 17,0 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 1500 H4 | 68 | 220 | 1500 | 170 | 708 | 22,7 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 1500 H5 | 68 | 280 | 1500 | 230 | 886 | 28,3 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 1500 H6 | 68 | 340 | 1500 | 290 | 1063 | 33,8 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 1500 H7 | 68 | 400 | 1500 | 350 | 1240 | 39,5 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 1500 H8 | 68 | 460 | 1500 | 410 | 1418 | 45,1 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 1500 H9 | 68 | 520 | 1500 | 470 | 1595 | 50,7 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 1500 H10 | 68 | 580 | 1500 | 530 | 1772 | 56,3 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 1500 H11 | 68 | 640 | 1500 | 590 | 1949 | 61,9 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 1500 H12 | 68 | 700 | 1500 | 690 | 2126 | 67,5 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 1500 H13 | 68 | 760 | 1500 | 710 | 2303 | 73,2 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 1500 H14 | 68 | 820 | 1500 | 770 | 2481 | 78,8 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 1750 H2 | 68 | 100 | 1750 | 50 | 412 | 13,1 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 1750 H3 | 68 | 160 | 1750 | 110 | 617 | 19,5 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 1750 H4 | 68 | 220 | 1750 | 170 | 823 | 26,0 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 1750 H5 | 68 | 280 | 1750 | 230 | 1029 | 32,5 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 1750 H6 | 68 | 340 | 1750 | 290 | 1235 | 39,0 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 1750 H7 | 68 | 400 | 1750 | 350 | 1441 | 45,4 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 1750 H8 | 68 | 460 | 1750 | 410 | 1648 | 51,8 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 1750 H9 | 68 | 520 | 1750 | 470 | 1853 | 58,3 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 1750 H10 | 68 | 580 | 1750 | 530 | 2059 | 64,8 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 1750 H11 | 68 | 640 | 1750 | 590 | 2265 | 71,3 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 1750 H12 | 68 | 700 | 1750 | 690 | 2471 | 77,8 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 1750 H13 | 68 | 760 | 1750 | 710 | 2677 | 84,2 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 1750 H14 | 68 | 820 | 1750 | 770 | 2882 | 90,6 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 2000 H2 | 68 | 100 | 2000 | 50 | 475 | 14,8 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 2000 H3 | 68 | 160 | 2000 | 110 | 713 | 22,1 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 2000 H4 | 68 | 220 | 2000 | 170 | 950 | 29,4 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 2000 H5 | 68 | 280 | 2000 | 230 | 1188 | 36,7 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 2000 H6 | 68 | 340 | 2000 | 290 | 1425 | 44,0 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 2000 H7 | 68 | 400 | 2000 | 350 | 1663 | 51,3 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 2000 H8 | 68 | 460 | 2000 | 410 | 1900 | 58,7 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 2000 H9 | 68 | 520 | 2000 | 470 | 2138 | 66,0 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 2000 H10 | 68 | 580 | 2000 | 530 | 2375 | 73,3 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 2000 H11 | 68 | 640 | 2000 | 590 | 2613 | 80,6 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 2000 H12 | 68 | 700 | 2000 | 690 | 2851 | 87,8 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 2000 H13 | 68 | 760 | 2000 | 710 | 3088 | 95,1 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 2000 H14 | 68 | 820 | 2000 | 770 | 3326 | 102,5 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 2200 H2 | 68 | 100 | 2200 | 50 | 522 | 16,5 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 2200 H3 | 68 | 160 | 2200 | 110 | 784 | 24,7 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 2200 H4 | 68 | 220 | 2200 | 170 | 1045 | 32,8 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 2200 H5 | 68 | 280 | 2200 | 230 | 1307 | 41,0 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 2200 H6 | 68 | 340 | 2200 | 290 | 1568 | 49,1 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 2200 H7 | 68 | 400 | 2200 | 350 | 1828 | 57,2 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 2200 H8 | 68 | 460 | 2200 | 410 | 2351 | 65,4 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 2200 H9 | 68 | 520 | 2200 | 470 | 2613 | 73,5 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 2200 H10 | 68 | 580 | 2200 | 530 | 2875 | 81,7 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 2200 H11 | 68 | 640 | 2200 | 590 | 3136 | 89,8 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 2200 H12 | 68 | 700 | 2200 | 690 | 3397 | 98,0 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 2200 H13 | 68 | 760 | 2200 | 710 | 3448 | 106,2 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 2200 H14 | 68 | 820 | 2200 | 770 | 3714 | 114,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 2250 H2 | 68 | 100 | 2250 | 50 | 531 | 16,6 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 2250 H3 | 68 | 160 | 2250 | 110 | 796 | 24,8 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 2250 H4 | 68 | 220 | 2250 | 170 | 1061 | 33,1 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 2250 H5 | 68 | 280 | 2250 | 230 | 1327 | 41,3 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 2250 H6 | 68 | 340 | 2250 | 290 | 1592 | 49,5 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 2250 H7 | 68 | 400 | 2250 | 350 | 1857 | 57,7 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 2250 H8 | 68 | 460 | 2250 | 410 | 2123 | 66,0 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 2250 H9 | 68 | 520 | 2250 | 470 | 2388 | 74,2 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 2250 H10 | 68 | 580 | 2250 | 530 | 2652 | 82,4 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 2250 H11 | 68 | 640 | 2250 | 590 | 2918 | 90,6 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 2250 H12 | 68 | 700 | 2250 | 690 | 3183 | 98,8 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 2250 H13 | 68 | 760 | 2250 | 710 | 3448 | 107,0 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 2250 H14 | 68 | 820 | 2250 | 770 | 3714 | 115,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 2500 H2 | 68 | 100 | 2500 | 50 | 594 | 18,2 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 2500 H3 | 68 | 160 | 2500 | 110 | 891 | 27,2 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 2500 H4 | 68 | 220 | 2500 | 170 | 1188 | 36,2 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 2500 H5 | 68 | 280 | 2500 | 230 | 1484 | 45,2 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 2500 H6 | 68 | 340 | 2500 | 290 | 1781 | 54,2 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 2500 H7 | 68 | 400 | 2500 | 350 | 2078 | 63,2 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 2500 H8 | 68 | 460 | 2500 | 410 | 2375 | 72,3 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 2500 H9 | 68 | 520 | 2500 | 470 | 2672 | 81,3 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 2500 H10 | 68 | 580 | 2500 | 530 | 2970 | 90,3 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 2500 H11 | 68 | 640 | 2500 | 590 | 3267 | 99,3 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 2500 H12 | 68 | 700 | 2500 | 690 | 3563 | 108,3 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 2500 H13 | 68 | 760 | 2500 | 710 | 3860 | 117,3 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 2500 H14 | 68 | 820 | 2500 | 770 | 4158 | 126,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | Q40 3000 H2 | 68 | 100 | 3000 | 50 | 713 | 22,1 | 1/2 | 4 |
3 | Q40 3000 H3 | 68 | 160 | 3000 | 110 | 1070 | 33,1 | 1/2 | 4 |
4 | Q40 3000 H4 | 68 | 220 | 3000 | 170 | 1425 | 44,1 | 1/2 | 4 |
5 | Q40 3000 H5 | 68 | 280 | 3000 | 230 | 1782 | 55,1 | 1/2 | 4 |
6 | Q40 3000 H6 | 68 | 340 | 3000 | 290 | 2138 | 66,0 | 1/2 | 4 |
7 | Q40 3000 H7 | 68 | 400 | 3000 | 350 | 2495 | 77,0 | 1/2 | 4 |
8 | Q40 3000 H8 | 68 | 460 | 3000 | 410 | 2851 | 88,0 | 1/2 | 4 |
9 | Q40 3000 H9 | 68 | 520 | 3000 | 470 | 3207 | 99,0 | 1/2 | 6 |
10 | Q40 3000 H10 | 68 | 580 | 3000 | 530 | 3563 | 109,9 | 1/2 | 6 |
11 | Q40 3000 H11 | 68 | 640 | 3000 | 590 | 3920 | 120,8 | 1/2 | 6 |
12 | Q40 3000 H12 | 68 | 700 | 3000 | 690 | 4276 | 131,8 | 1/2 | 6 |
13 | Q40 3000 H13 | 68 | 760 | 3000 | 710 | 4633 | 142,7 | 1/2 | 6 |
14 | Q40 3000 H14 | 68 | 820 | 3000 | 770 | 4989 | 153,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Схемы подключения и фото радиаторов
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст