/дизайн-радиатор R42H

Профильные радиаторы R42 H (горизонтальный)

R42 H– это новинка от ПРОФКАСТ, трубчатый радиатор с округлыми секциями, а также горизонтальным их расположением. Форма и размер радиатора зависит от каждой конкретной модели. В целом доступны вариант от 2 до 14 секций, что влияет на свойства теплоотдачи. Стальной радиатор R42H подойдет для различных сценариев использования, а также размещения. В моделях можно выбирать расположение подключения, окраску, функциональные особенности. 

Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.

Размеры  дизайн-радиаторов

R42 500 V

R42 750 V

R42 1000 V

R42 1250 V

R42 1500 V

R42 1750 V

R42 2000 V

R42 2250 V

R42 2500 V

R42 3000 V

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 500 V27150092501233,51/22
3R42 500 V3715001421001825,21/24
4R42 500 V47150019215024371/24
5R42 500 V5715002422003048,71/24
6R42 500 V67150029225036510,41/24
7R42 500 V77150034230042612,11/24
8R42 500 V87150039235048513,81/24
9R42 500 V97150044240054715,51/24
10R42 500 V107150049245060717,21/26
11R42 500 V1171500542500668191/26
12R42 500 V127150059255072820,71/26
13R42 500 V137150064260078822,41/26
14R42 500 V147150069265084824,11/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 750 V27175092501844,81/22
3R42 750 V3717501421002757,21/24
4R42 750 V4717501921503659,61/24
5R42 750 V571750242200456121/24
6R42 750 V67175029225054714,41/24
7R42 750 V77175034230063716,71/24
8R42 750 V87175039235072919,11/24
9R42 750 V97175044240082021,51/24
10R42 750 V107175049245091123,91/26
11R42 750 V1171750542500100126,31/26
12R42 750 V1271750592550109128,61/26
13R42 750 V13717506426001182311/26
14R42 750 V1471750692650127433,41/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 1000 V271100092502446,21/22
3R42 1000 V37110001421003649,21/24
4R42 1000 V471100019215048512,21/24
5R42 1000 V571100024220060715,31/24
6R42 1000 V671100029225072718,31/24
7R42 1000 V771100034230084921,41/24
8R42 1000 V871100039235097024,41/24
9R42 1000 V9711000442400109127,51/24
10R42 1000 V10711000492450121230,51/26
11R42 1000 V11711000542500133333,51/26
12R42 1000 V12711000592550145436,61/26
13R42 1000 V13711000642600157639,61/26
14R42 1000 V14711000692650169742,71/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 1250 V271125092503057,51/22
3R42 1250 V371125014210045611,21/24
4R42 1250 V471125019215060814,91/24
5R42 1250 V571125024220075918,61/24
6R42 1250 V671125029225091022,31/24
7R42 1250 V77112503423001061261/24
8R42 1250 V8711250392350121229,71/24
9R42 1250 V9711250442400136433,41/24
10R42 1250 V10711250492450151637,11/26
11R42 1250 V11711250542500166740,81/26
12R42 1250 V12711250592550182044,51/26
13R42 1250 V13711250642600197248,21/26
14R42 1250 V14711250692650212351,91/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 1500 V271150092503658,81/22
3R42 1500 V371150014210054713,21/24
4R42 1500 V471150019215072917,51/24
5R42 1500 V571150024220091121,91/24
6R42 1500 V6711500292250109226,31/24
7R42 1500 V7711500342300127430,61/24
8R42 1500 V87115003923501456351/24
9R42 1500 V9711500442400163939,41/24
10R42 1500 V10711500492450182043,71/26
11R42 1500 V11711500542500200248,11/26
12R42 1500 V12711500592550218352,51/26
13R42 1500 V13711500642600236556,81/26
14R42 1500 V14711500692650254661,21/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина (мм)Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 1750 V2711750925042710,11/22
3R42 1750 V371175014210063915,21/24
4R42 1750 V471175019215085120,21/24
5R42 1750 V5711750242200106325,21/24
6R42 1750 V6711750292250127530,31/24
7R42 1750 V7711750342300148635,31/24
8R42 1750 V8711750392350169840,31/24
9R42 1750 V9711750442400191145,31/24
10R42 1750 V10711750492450212450,41/26
11R42 1750 V11711750542500233655,41/26
12R42 1750 V12711750592550254860,41/26
13R42 1750 V13711750642600276165,41/26
14R42 1750 V14711750692650297370,51/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 2000 V2712000925048811,51/22
3R42 2000 V371200014210073117,21/24
4R42 2000 V471200019215097322,81/24
5R42 2000 V5712000242200121628,51/24
6R42 2000 V6712000292250145834,21/24
7R42 2000 V7712000342300170139,91/24
8R42 2000 V8712000392350194445,61/24
9R42 2000 V9712000442400218651,31/24
10R42 2000 V107120004924502428571/26
11R42 2000 V11712000542500267062,71/26
12R42 2000 V12712000592550291268,41/26
13R42 2000 V13712000642600315474,11/26
14R42 2000 V14712000692650339779,71/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 2250 V2712250925054812,81/22
3R42 2250 V371225014210082119,11/24
4R42 2250 V4712250192150109225,51/24
5R42 2250 V5712250242200136731,81/24
6R42 2250 V6712250292250163938,21/24
7R42 2250 V7712250342300191244,61/24
8R42 2250 V8712250392350218550,91/24
9R42 2250 V9712250442400245757,31/24
10R42 2250 V10712250492450273063,61/26
11R42 2250 V117122505425003002701/26
12R42 2250 V12712250592550327476,31/26
13R42 2250 V13712250642600354782,71/26
14R42 2250 V147122506926503819891/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 2500 V2712500925060914,11/22
3R42 2500 V371250014210091321,11/24
4R42 2500 V4712500192150121728,11/24
5R42 2500 V5712500242200152035,21/24
6R42 2500 V6712500292250182442,21/24
7R42 2500 V7712500342300212849,21/24
8R42 2500 V8712500392350243156,21/24
9R42 2500 V9712500442400273463,21/24
10R42 2500 V10712500492450303770,21/26
11R42 2500 V11712500542500334077,21/26
12R42 2500 V12712500592550364384,31/26
13R42 2500 V13712500642600394591,31/26
14R42 2500 V14712500692650424798,31/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Кол-во секцийАртикулГлубина (мм)Ширина
(мм)
Высота
(мм)
Межосевое сечениеТеплоотдачаВесДиаметр подключенияКол-во кронштейнов
2R42 3000 V2713000925073016,81/22
3R42 3000 V3713000142100109425,11/24
4R42 3000 V4713000192150145933,41/24
5R42 3000 V5713000242200182341,81/24
6R42 3000 V6713000292250218850,11/24
7R42 3000 V7713000342300255258,51/24
8R42 3000 V8713000392350291666,81/24
9R42 3000 V9713000442400328075,11/24
10R42 3000 V10713000492450364483,51/26
11R42 3000 V11713000542500400791,81/26
12R42 3000 V127130005925504371100,21/26
13R42 3000 V137130006426004733108,51/26
14R42 3000 V147130006926505097116,81/26

На мобильных устройствах прокручивается>>>

Получить прайс-лист

Дилерам гарантируется специальная цена, помощь в продвижении, складской запас на производстве, оперативные сроки изготовления и отправки готовой продукции.

Чтобы получить оптовый прайс-лист, просто оставьте заявку ниже, и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время