S H — горизонтальный трубчатый радиатор выполнен из труб со скругленными углами, что придает его формам обтекаемость, плавность и мягкость, в отличие от моделей с острыми углами. Клиенты самостоятельно могут выбрать цвет радиатора по шкале RAL и заказать декорирование.
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале. Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
фS 270 H
S 420 H
S 500 H
S 550 H
S 570 H
S 750 H
S 1000 H
S 1250 H
S 1500 H
S 1750 H
S 2000 H
S 2200 H
S 2250 H
S 2500 H
S 3000 H
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 270 H2 | 88 | 80 | 270 | 200 | 73 | 2,5 | 1/2 | 4 |
3 | S 270 H3 | 88 | 130 | 270 | 200 | 108 | 3,7 | 1/2 | 4 |
4 | S 270 H4 | 88 | 180 | 270 | 200 | 145 | 4,9 | 1/2 | 4 |
5 | S 270 H5 | 88 | 230 | 270 | 200 | 180 | 6,1 | 1/2 | 4 |
6 | S 270 H6 | 88 | 280 | 270 | 200 | 215 | 7,4 | 1/2 | 4 |
7 | S 270 H7 | 88 | 330 | 270 | 200 | 252 | 8,6 | 1/2 | 4 |
8 | S 270 H8 | 88 | 380 | 270 | 200 | 288 | 9,8 | 1/2 | 4 |
9 | S 270 H9 | 88 | 430 | 270 | 200 | 325 | 11,1 | 1/2 | 6 |
10 | S 270 H10 | 88 | 480 | 270 | 200 | 360 | 12,3 | 1/2 | 6 |
11 | S 270 H11 | 88 | 530 | 270 | 200 | 396 | 13,5 | 1/2 | 6 |
12 | S 270 H12 | 88 | 580 | 270 | 200 | 433 | 14,8 | 1/2 | 6 |
13 | S 270 H13 | 88 | 630 | 270 | 200 | 469 | 16,1 | 1/2 | 6 |
14 | S 270 H14 | 88 | 680 | 270 | 200 | 506 | 17,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 420 H2 | 88 | 80 | 420 | 350 | 112 | 4,3 | 1/2 | 4 |
3 | S 420 H3 | 88 | 130 | 420 | 350 | 169 | 6,2 | 1/2 | 4 |
4 | S 420 H4 | 88 | 180 | 420 | 350 | 225 | 8,3 | 1/2 | 4 |
5 | S 420 H5 | 88 | 230 | 420 | 350 | 282 | 10,3 | 1/2 | 4 |
6 | S 420 H6 | 88 | 280 | 420 | 350 | 336 | 12,4 | 1/2 | 4 |
7 | S 420 H7 | 88 | 330 | 420 | 350 | 392 | 14,5 | 1/2 | 4 |
8 | S 420 H8 | 88 | 380 | 420 | 350 | 448 | 16,6 | 1/2 | 4 |
9 | S 420 H9 | 88 | 430 | 420 | 350 | 506 | 18,7 | 1/2 | 6 |
10 | S 420 H10 | 88 | 480 | 420 | 350 | 561 | 20,7 | 1/2 | 6 |
11 | S 420 H11 | 88 | 530 | 420 | 350 | 616 | 22,8 | 1/2 | 6 |
12 | S 420 H12 | 88 | 580 | 420 | 350 | 673 | 24,9 | 1/2 | 6 |
13 | S 420 H13 | 88 | 630 | 420 | 350 | 728 | 26,9 | 1/2 | 6 |
14 | S 420 H14 | 88 | 680 | 420 | 350 | 785 | 29 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) |
2 | S 500 H2 | 88 | 80 | 500 | 430 | 134 | 5,3 | 1/2 | 4 | 7438 |
3 | S 500 H3 | 88 | 130 | 500 | 430 | 200 | 7,6 | 1/2 | 4 | 9179 |
4 | S 500 H4 | 88 | 180 | 500 | 430 | 267 | 10,1 | 1/2 | 4 | 10924 |
5 | S 500 H5 | 88 | 230 | 500 | 430 | 333 | 12,5 | 1/2 | 4 | 12672 |
6 | S 500 H6 | 88 | 280 | 500 | 430 | 401 | 15 | 1/2 | 4 | 14425 |
7 | S 500 H7 | 88 | 330 | 500 | 430 | 467 | 17,5 | 1/2 | 4 | 16180 |
8 | S 500 H8 | 88 | 380 | 500 | 430 | 534 | 19,9 | 1/2 | 4 | 17940 |
9 | S 500 H9 | 88 | 430 | 500 | 430 | 600 | 22,4 | 1/2 | 6 | 19702 |
10 | S 500 H10 | 88 | 480 | 500 | 430 | 668 | 24,9 | 1/2 | 6 | 21469 |
11 | S 500 H11 | 88 | 530 | 500 | 430 | 734 | 27,4 | 1/2 | 6 | 23238 |
12 | S 500 H12 | 88 | 580 | 500 | 430 | 801 | 29,8 | 1/2 | 6 | 24986 |
13 | S 500 H13 | 88 | 630 | 500 | 430 | 867 | 32,3 | 1/2 | 6 | 26734 |
14 | S 500 H14 | 88 | 680 | 500 | 430 | 935 | 34,8 | 1/2 | 6 | 28660 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 550 H2 | 88 | 80 | 550 | 480 | 146 | 5,5 | 1/2 | 4 |
3 | S 550 H3 | 88 | 130 | 550 | 480 | 220 | 8,1 | 1/2 | 4 |
4 | S 550 H4 | 88 | 180 | 550 | 480 | 294 | 10,8 | 1/2 | 4 |
5 | S 550 H5 | 88 | 230 | 550 | 480 | 367 | 13,4 | 1/2 | 4 |
6 | S 550 H6 | 88 | 280 | 550 | 480 | 440 | 16,1 | 1/2 | 4 |
7 | S 550 H7 | 88 | 330 | 550 | 480 | 514 | 18,7 | 1/2 | 4 |
8 | S 550 H8 | 88 | 380 | 550 | 480 | 587 | 21,4 | 1/2 | 4 |
9 | S 550 H9 | 88 | 430 | 550 | 480 | 661 | 24 | 1/2 | 6 |
10 | S 550 H10 | 88 | 480 | 550 | 480 | 734 | 26,7 | 1/2 | 6 |
11 | S 550 H11 | 88 | 530 | 550 | 480 | 807 | 29,3 | 1/2 | 6 |
12 | S 550 H12 | 88 | 580 | 550 | 480 | 881 | 32 | 1/2 | 6 |
13 | S 550 H13 | 88 | 630 | 550 | 480 | 954 | 34,6 | 1/2 | 6 |
14 | S 550 H14 | 88 | 680 | 550 | 480 | 1027 | 37,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 570 H2 | 88 | 80 | 570 | 500 | 153 | 5,8 | 1/2 | 4 |
3 | S 570 H3 | 88 | 130 | 570 | 500 | 228 | 8,4 | 1/2 | 4 |
4 | S 570 H4 | 88 | 180 | 570 | 500 | 305 | 11,2 | 1/2 | 4 |
5 | S 570 H5 | 88 | 230 | 570 | 500 | 383 | 14,1 | 1/2 | 4 |
6 | S 570 H6 | 88 | 280 | 570 | 500 | 456 | 16,8 | 1/2 | 4 |
7 | S 570 H7 | 88 | 330 | 570 | 500 | 533 | 19,7 | 1/2 | 4 |
8 | S 570 H8 | 88 | 380 | 570 | 500 | 608 | 22,5 | 1/2 | 4 |
9 | S 570 H9 | 88 | 430 | 570 | 500 | 685 | 25,3 | 1/2 | 6 |
10 | S 570 H10 | 88 | 480 | 570 | 500 | 760 | 28,1 | 1/2 | 6 |
11 | S 570 H11 | 88 | 530 | 570 | 500 | 836 | 30,9 | 1/2 | 6 |
12 | S 570 H12 | 88 | 580 | 570 | 500 | 913 | 33,7 | 1/2 | 6 |
13 | S 570 H13 | 88 | 630 | 570 | 500 | 989 | 36,5 | 1/2 | 6 |
14 | S 570 H14 | 88 | 680 | 570 | 500 | 1065 | 39,4 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 750 H2 | 88 | 80 | 750 | 680 | 198 | 7 | 1/2 | 4 |
3 | S 750 H3 | 88 | 130 | 750 | 680 | 296 | 10,4 | 1/2 | 4 |
4 | S 750 H4 | 88 | 180 | 750 | 680 | 396 | 13,8 | 1/2 | 4 |
5 | S 750 H5 | 88 | 230 | 750 | 680 | 494 | 17,2 | 1/2 | 4 |
6 | S 750 H6 | 88 | 280 | 750 | 680 | 594 | 20,7 | 1/2 | 4 |
7 | S 750 H7 | 88 | 330 | 750 | 680 | 692 | 24,1 | 1/2 | 4 |
8 | S 750 H8 | 88 | 380 | 750 | 680 | 791 | 27,5 | 1/2 | 4 |
9 | S 750 H9 | 88 | 430 | 750 | 680 | 891 | 30,9 | 1/2 | 6 |
10 | S 750 H10 | 88 | 480 | 750 | 680 | 990 | 34,3 | 1/2 | 6 |
11 | S 750 H11 | 88 | 530 | 750 | 680 | 1089 | 37.7 | 1/2 | 6 |
12 | S 750 H12 | 88 | 580 | 750 | 680 | 1188 | 41,1 | 1/2 | 6 |
13 | S 750 H13 | 88 | 630 | 750 | 680 | 1287 | 44,5 | 1/2 | 6 |
14 | S 750 H14 | 88 | 680 | 750 | 680 | 1386 | 47,9 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1000 H2 | 88 | 80 | 1000 | 930 | 267 | 8,9 | 1/2 | 4 |
3 | S 1000 H3 | 88 | 130 | 1000 | 930 | 401 | 13,3 | 1/2 | 4 |
4 | S 1000 H4 | 88 | 180 | 1000 | 930 | 534 | 17,6 | 1/2 | 4 |
5 | S 1000 H5 | 88 | 230 | 1000 | 930 | 668 | 21,9 | 1/2 | 4 |
6 | S 1000 H6 | 88 | 280 | 1000 | 930 | 801 | 26,3 | 1/2 | 4 |
7 | S 1000 H7 | 88 | 330 | 1000 | 930 | 935 | 30,6 | 1/2 | 4 |
8 | S 1000 H8 | 88 | 380 | 1000 | 930 | 1068 | 35 | 1/2 | 4 |
9 | S 1000 H9 | 88 | 430 | 1000 | 930 | 1202 | 39,3 | 1/2 | 6 |
10 | S 1000 H10 | 88 | 480 | 1000 | 930 | 1335 | 43,7 | 1/2 | 6 |
11 | S 1000 H11 | 88 | 530 | 1000 | 930 | 1469 | 48 | 1/2 | 6 |
12 | S 1000 H12 | 88 | 580 | 1000 | 930 | 1601 | 52,4 | 1/2 | 6 |
13 | S 1000 H13 | 88 | 630 | 1000 | 930 | 1736 | 56,7 | 1/2 | 6 |
14 | S 1000 H14 | 88 | 680 | 1000 | 930 | 1868 | 61 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1250 H2 | 88 | 80 | 1250 | 1180 | 331 | 10,8 | 1/2 | 4 |
3 | S 1250 H3 | 88 | 130 | 1250 | 1180 | 497 | 16,1 | 1/2 | 4 |
4 | S 1250 H4 | 88 | 180 | 1250 | 1180 | 663 | 21,3 | 1/2 | 4 |
5 | S 1250 H5 | 88 | 230 | 1250 | 1180 | 829 | 26,7 | 1/2 | 4 |
6 | S 1250 H6 | 88 | 280 | 1250 | 1180 | 994 | 31,9 | 1/2 | 4 |
7 | S 1250 H7 | 88 | 330 | 1250 | 1180 | 1160 | 37,2 | 1/2 | 4 |
8 | S 1250 H8 | 88 | 380 | 1250 | 1180 | 1326 | 42,5 | 1/2 | 4 |
9 | S 1250 H9 | 88 | 430 | 1250 | 1180 | 1492 | 47,8 | 1/2 | 6 |
10 | S 1250 H10 | 88 | 480 | 1250 | 1180 | 1657 | 53,1 | 1/2 | 6 |
11 | S 1250 H11 | 88 | 530 | 1250 | 1180 | 1823 | 58,4 | 1/2 | 6 |
12 | S 1250 H12 | 88 | 580 | 1250 | 1180 | 1989 | 63,7 | 1/2 | 6 |
13 | S 1250 H13 | 88 | 630 | 1250 | 1180 | 2154 | 69 | 1/2 | 6 |
14 | S 1250 H14 | 88 | 680 | 1250 | 1180 | 2320 | 74,2 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1500 H2 | 88 | 80 | 1500 | 1430 | 399 | 12,7 | 1/2 | 4 |
3 | S 1500 H3 | 88 | 130 | 1500 | 1430 | 598 | 18,9 | 1/2 | 4 |
4 | S 1500 H4 | 88 | 180 | 1500 | 1430 | 796 | 25,2 | 1/2 | 4 |
5 | S 1500 H5 | 88 | 230 | 1500 | 1430 | 995 | 31,4 | 1/2 | 4 |
6 | S 1500 H6 | 88 | 280 | 1500 | 1430 | 1194 | 37,6 | 1/2 | 4 |
7 | S 1500 H7 | 88 | 330 | 1500 | 1430 | 1394 | 43,9 | 1/2 | 4 |
8 | S 1500 H8 | 88 | 380 | 1500 | 1430 | 1593 | 50,1 | 1/2 | 4 |
9 | S 1500 H9 | 88 | 430 | 1500 | 1430 | 1792 | 56,3 | 1/2 | 6 |
10 | S 1500 H10 | 88 | 480 | 1500 | 1430 | 1991 | 62,6 | 1/2 | 6 |
11 | S 1500 H11 | 88 | 530 | 1500 | 1430 | 2189 | 68,8 | 1/2 | 6 |
12 | S 1500 H12 | 88 | 580 | 1500 | 1430 | 2389 | 75 | 1/2 | 6 |
13 | S 1500 H13 | 88 | 630 | 1500 | 1430 | 2588 | 81,3 | 1/2 | 6 |
14 | S 1500 H14 | 88 | 680 | 1500 | 1430 | 2787 | 87,5 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 1750 H2 | 88 | 80 | 1750 | 1680 | 462 | 14,6 | 1/2 | 4 |
3 | S 1750 H3 | 88 | 130 | 1750 | 1680 | 694 | 21,7 | 1/2 | 4 |
4 | S 1750 H4 | 88 | 180 | 1750 | 1680 | 925 | 28,9 | 1/2 | 4 |
5 | S 1750 H5 | 88 | 230 | 1750 | 1680 | 1156 | 36,1 | 1/2 | 4 |
6 | S 1750 H6 | 88 | 280 | 1750 | 1680 | 1387 | 43,3 | 1/2 | 4 |
7 | S 1750 H7 | 88 | 330 | 1750 | 1680 | 1619 | 50,4 | 1/2 | 4 |
8 | S 1750 H8 | 88 | 380 | 1750 | 1680 | 1851 | 57,6 | 1/2 | 4 |
9 | S 1750 H9 | 88 | 430 | 1750 | 1680 | 2082 | 64,8 | 1/2 | 6 |
10 | S 1750 H10 | 88 | 480 | 1750 | 1680 | 2314 | 72 | 1/2 | 6 |
11 | S 1750 H11 | 88 | 530 | 1750 | 1680 | 2545 | 79,2 | 1/2 | 6 |
12 | S 1750 H12 | 88 | 580 | 1750 | 1680 | 2776 | 86,4 | 1/2 | 6 |
13 | S 1750 H13 | 88 | 630 | 1750 | 1680 | 3007 | 93,5 | 1/2 | 6 |
14 | S 1750 H14 | 88 | 680 | 1750 | 1680 | 3239 | 100,7 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2000 H2 | 88 | 80 | 2000 | 1930 | 534 | 16,4 | 1/2 | 4 |
3 | S 2000 H3 | 88 | 130 | 2000 | 1930 | 801 | 24,5 | 1/2 | 4 |
4 | S 2000 H4 | 88 | 180 | 2000 | 1930 | 1068 | 32,7 | 1/2 | 4 |
5 | S 2000 H5 | 88 | 230 | 2000 | 1930 | 1335 | 40,8 | 1/2 | 4 |
6 | S 2000 H6 | 88 | 280 | 2000 | 1930 | 1601 | 48,9 | 1/2 | 4 |
7 | S 2000 H7 | 88 | 330 | 2000 | 1930 | 1868 | 57 | 1/2 | 4 |
8 | S 2000 H8 | 88 | 380 | 2000 | 1930 | 2135 | 65,2 | 1/2 | 4 |
9 | S 2000 H9 | 88 | 430 | 2000 | 1930 | 2402 | 73,3 | 1/2 | 6 |
10 | S 2000 H10 | 88 | 480 | 2000 | 1930 | 2669 | 81,4 | 1/2 | 6 |
11 | S 2000 H11 | 88 | 530 | 2000 | 1930 | 2936 | 89,5 | 1/2 | 6 |
12 | S 2000 H12 | 88 | 580 | 2000 | 1930 | 3203 | 97,6 | 1/2 | 6 |
13 | S 2000 H13 | 88 | 630 | 2000 | 1930 | 3470 | 105,7 | 1/2 | 6 |
14 | S 2000 H14 | 88 | 680 | 2000 | 1930 | 3737 | 113,9 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2200 H2 | 88 | 80 | 2200 | 2130 | 587 | 17,5 | 1/2 | 4 |
3 | S 2200 H3 | 88 | 130 | 2200 | 2130 | 881 | 25,6 | 1/2 | 4 |
4 | S 2200 H4 | 88 | 180 | 2200 | 2130 | 1175 | 35,5 | 1/2 | 4 |
5 | S 2200 H5 | 88 | 230 | 2200 | 2130 | 1469 | 43,2 | 1/2 | 4 |
6 | S 2200 H6 | 88 | 280 | 2200 | 2130 | 1761 | 52,3 | 1/2 | 4 |
7 | S 2200 H7 | 88 | 330 | 2200 | 2130 | 2054 | 61,2 | 1/2 | 4 |
8 | S 2200 H8 | 88 | 380 | 2200 | 2130 | 2349 | 69,6 | 1/2 | 4 |
9 | S 2200 H9 | 88 | 430 | 2200 | 2130 | 2642 | 77,7 | 1/2 | 6 |
10 | S 2200 H10 | 88 | 480 | 2200 | 2130 | 2936 | 85,5 | 1/2 | 6 |
11 | S 2200 H11 | 88 | 530 | 2200 | 2130 | 3230 | 92,3 | 1/2 | 6 |
12 | S 2200 H12 | 88 | 580 | 2200 | 2130 | 3524 | 100,2 | 1/2 | 6 |
13 | S 2200 H13 | 88 | 630 | 2200 | 2130 | 3817 | 112,4 | 1/2 | 6 |
14 | S 2200 H14 | 88 | 680 | 2200 | 2130 | 4111 | 119,6 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2250 H2 | 88 | 80 | 2250 | 2180 | 597 | 18,3 | 1/2 | 4 |
3 | S 2250 H3 | 88 | 130 | 2250 | 2180 | 894 | 27,4 | 1/2 | 4 |
4 | S 2250 H4 | 88 | 180 | 2250 | 2180 | 1192 | 36,4 | 1/2 | 4 |
5 | S 2250 H5 | 88 | 230 | 2250 | 2180 | 1491 | 45,5 | 1/2 | 4 |
6 | S 2250 H6 | 88 | 280 | 2250 | 2180 | 1788 | 54,5 | 1/2 | 4 |
7 | S 2250 H7 | 88 | 330 | 2250 | 2180 | 2086 | 63,6 | 1/2 | 4 |
8 | S 2250 H8 | 88 | 380 | 2250 | 2180 | 2385 | 72,7 | 1/2 | 4 |
9 | S 2250 H9 | 88 | 430 | 2250 | 2180 | 2683 | 81,7 | 1/2 | 6 |
10 | S 2250 H10 | 88 | 480 | 2250 | 2180 | 2980 | 90,8 | 1/2 | 6 |
11 | S 2250 H11 | 88 | 530 | 2250 | 2180 | 3279 | 99,8 | 1/2 | 6 |
12 | S 2250 H12 | 88 | 580 | 2250 | 2180 | 3577 | 108,9 | 1/2 | 6 |
13 | S 2250 H13 | 88 | 630 | 2250 | 2180 | 3875 | 118 | 1/2 | 6 |
14 | S 2250 H14 | 88 | 680 | 2250 | 2180 | 4173 | 127 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 2500 H2 | 88 | 80 | 2500 | 2430 | 668 | 20,2 | 1/2 | 4 |
3 | S 2500 H3 | 88 | 130 | 2500 | 2430 | 1001 | 30,2 | 1/2 | 4 |
4 | S 2500 H4 | 88 | 180 | 2500 | 2430 | 1335 | 40,2 | 1/2 | 4 |
5 | S 2500 H5 | 88 | 230 | 2500 | 2430 | 1668 | 50,2 | 1/2 | 4 |
6 | S 2500 H6 | 88 | 280 | 2500 | 2430 | 2001 | 60,2 | 1/2 | 4 |
7 | S 2500 H7 | 88 | 330 | 2500 | 2430 | 2335 | 70,2 | 1/2 | 4 |
8 | S 2500 H8 | 88 | 380 | 2500 | 2430 | 2669 | 80,3 | 1/2 | 4 |
9 | S 2500 H9 | 88 | 430 | 2500 | 2430 | 3002 | 90,3 | 1/2 | 6 |
10 | S 2500 H10 | 88 | 480 | 2500 | 2430 | 3337 | 100,3 | 1/2 | 6 |
11 | S 2500 H11 | 88 | 530 | 2500 | 2430 | 3670 | 110,3 | 1/2 | 6 |
12 | S 2500 H12 | 88 | 580 | 2500 | 2430 | 4004 | 120,3 | 1/2 | 6 |
13 | S 2500 H13 | 88 | 630 | 2500 | 2430 | 4337 | 130,3 | 1/2 | 6 |
14 | S 2500 H14 | 88 | 680 | 2500 | 2430 | 4672 | 140,3 | 1/2 | 6 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов |
2 | S 3000 H2 | 88 | 80 | 3000 | 2930 | 801 | 24,1 | 1/2 | 4 |
3 | S 3000 H3 | 88 | 130 | 3000 | 2930 | 1202 | 35,8 | 1/2 | 4 |
4 | S 3000 H4 | 88 | 180 | 3000 | 2930 | 1601 | 47,8 | 1/2 | 4 |
5 | S 3000 H5 | 88 | 230 | 3000 | 2930 | 2002 | 59,7 | 1/2 | 4 |
6 | S 3000 H6 | 88 | 280 | 3000 | 2930 | 2402 | 71,6 | 1/2 | 4 |
7 | S 3000 H7 | 88 | 330 | 3000 | 2930 | 2803 | 83,5 | 1/2 | 4 |
8 | S 3000 H8 | 88 | 380 | 3000 | 2930 | 3203 | 95,5 | 1/2 | 4 |
9 | S 3000 H9 | 88 | 430 | 3000 | 2930 | 3604 | 107,4 | 1/2 | 6 |
10 | S 3000 H10 | 88 | 480 | 3000 | 2930 | 4004 | 119,3 | 1/2 | 6 |
11 | S 3000 H11 | 88 | 530 | 3000 | 2930 | 4405 | 131,2 | 1/2 | 6 |
12 | S 3000 H12 | 88 | 580 | 3000 | 2930 | 4804 | 143,1 | 1/2 | 6 |
13 | S 3000 H13 | 88 | 630 | 3000 | 2930 | 5205 | 150,6 | 1/2 | 6 |
14 | S 3000 H14 | 88 | 680 | 3000 | 2930 | 5605 | 165,8 | 1/2 | 6 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Схемы подключения и фото радиаторов
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
2015-2023 ООО «ПРОФКАСТ»
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст